Temporada de la Quiniela 1989 - 1990.
JORNADA | |||||||||||||||||||
Nº | FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | 03/09/89 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
2 | 10/09/89 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
3 | 17/09/89 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | |||
4 | 24/09/89 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | |||
5 | 01/10/89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | |||
6 | 08/10/89 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | |||
7 | 15/10/89 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
8 | 22/10/89 | 2 | X | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | 29/10/89 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | |||
10 | 05/11/89 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | |||
11 | 12/11/89 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
12 | 19/11/89 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | |||
13 | 26/11/89 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | |||
14 | 03/12/89 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | |||
15 | 10/12/89 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | |||
16 | 17/12/89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | X | |||
17 | 31/12/89 | 2 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | |||
18 | 07/01/90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | |||
19 | 14/01/90 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | X | |||
20 | 21/01/90 | X | X | 1 | X | X | 2 | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | X | |||
21 | 28/01/90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
22 | 04/02/90 | X | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | |||
23 | 11/02/90 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X | |||
24 | 18/02/90 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
25 | 25/02/90 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | X | |||
26 | 04/03/90 | 1 | 2 | X | 1 | X | X | 1 | X | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | |||
27 | 11/03/90 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | X | X | X | |||
28 | 18/03/90 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | |||
29 | 25/03/90 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | |||
30 | 01/04/90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | |||
31 | 08/04/90 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
32 | 15/04/90 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
33 | 22/04/90 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
34 | 29/04/90 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
35 | 06/05/90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | |||
36 | 13/05/90 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | |||
37 | 20/05/90 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | |||
38 | 27/05/90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | |||
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado. |