Temporada de la Quiniela 1997 - 1998.
JORNADA | |||||||||||||||||||
Nº | FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | 31/08/97 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 07/09/97 | X | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | |||
3 | 14/09/97 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | |||
4 | 21/09/97 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | |||
5 | 28/09/97 | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | X | X | X | |||
6 | 05/10/97 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | |||
7 | 12/10/97 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
8 | 15/10/97 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |||
9 | 19/10/97 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | X | X | X | X | X | |||
10 | 26/10/97 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | |||
11 | 02/11/97 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | |||
12 | 09/11/97 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | |||
13 | 12/11/97 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | |||
14 | 16/11/97 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | |||
15 | 23/11/97 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 30/11/97 | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
17 | 07/12/97 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | |||
18 | 14/12/97 | 1 | X | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
19 | 21/12/97 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | |||
20 | 28/12/97 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
21 | 04/01/98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | X | 2 | |||
22 | 11/01/98 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | 2 | X | 1 | X | X | 2 | |||
23 | 18/01/98 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | |||
24 | 25/01/98 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | |||
25 | 01/02/98 | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
26 | 08/02/98 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | |||
27 | 15/02/98 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
28 | 22/02/98 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | |||
29 | 01/03/98 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
30 | 08/03/98 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | |||
31 | 15/03/98 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | |||
32 | 22/03/98 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
33 | 29/03/98 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | |||
34 | 05/04/98 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
35 | 12/04/98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
36 | 19/04/98 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | |||
37 | 26/04/98 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | |||
38 | 03/05/98 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | X | X | X | 1 | |||
39 | 10/05/98 | 2 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
40 | 17/05/98 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | |||
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado. |