Temporada de la Quiniela 1999 - 2000.
JORNADA | |||||||||||||||||||
Nº | FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | 22/08/1999 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | |||
2 | 29/08/1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | |||
3 | 05/09/1999 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
4 | 12/09/1999 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | |||
5 | 19/09/1999 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
6 | 26/09/1999 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | |||
7 | 03/10/1999 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | |||
8 | 13/10/1999 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | X | 2 | X | 1 | 1 | X | |||
9 | 17/10/1999 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | |||
10 | 24/10/1999 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | |||
11 | 31/10/1999 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | |||
12 | 07/11/1999 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
13 | 14/11/1999 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | |||
14 | 21/11/1999 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
15 | 28/11/1999 | 2 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | |||
16 | 05/12/1999 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | |||
17 | 12/12/1999 | 1 | X | X | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | |||
18 | 19/12/1999 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | |||
19 | 05/01/2000 | X | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | |||
20 | 09/01/2000 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | X | |||
21 | 16/01/2000 | X | X | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X | |||
22 | 23/01/2000 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | |||
23 | 30/01/2000 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | |||
24 | 06/02/2000 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | |||
25 | 13/02/2000 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
26 | 20/02/2000 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
27 | 27/02/2000 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | |||
28 | 05/03/2000 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | |||
29 | 12/03/2000 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | |||
30 | 19/03/2000 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | |||
31 | 26/03/2000 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
32 | 02/04/2000 | 2 | X | 1 | X | X | X | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | X | X | |||
33 | 09/04/2000 | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | X | |||
34 | 16/04/2000 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | X | 1 | 2 | |||
35 | 23/04/2000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | X | |||
36 | 30/04/2000 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | |||
37 | 07/05/2000 | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
38 | 14/05/2000 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | X | X | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | |||
39 | 21/05/2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
40 | 28/05/2000 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | |||
41 | 04/06/2000 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado. |