Temporada de la Quiniela 2004 - 2005.
JORNADA | |||||||||||||||||||
Nº | FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 | 29/08/2004 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
2 | 05/09/2004 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | X | X | 1 | ||||
3 | 12/09/2004 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | ||||
4 | 19/09/2004 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | ||||
5 | 26/09/2004 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | ||||
6 | 03/10/2004 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | ||||
7 | 10/10/2004 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
8 | 17/10/2004 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | 24/10/2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | ||||
10 | 31/10/2004 | 2 | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | X | ||||
11 | 07/11/2004 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | 14/11/2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
13 | 21/11/2004 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | X | ||||
14 | 28/11/2004 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | ||||
15 | 05/12/2004 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | ||||
16 | 12/12/2004 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | ||||
17 | 19/12/2004 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | X | X | 2 | 1 | 1 | ||||
18 | 22/12/2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | ||||
19 | 09/01/2005 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
20 | 16/01/2005 | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | ||||
21 | 23/01/2005 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
22 | 30/01/2005 | 2 | X | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | 1 | ||||
23 | 06/02/2005 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
24 | 13/02/2005 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
25 | 20/02/2005 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | ||||
26 | 27/02/2005 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | ||||
27 | 06/03/2005 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | ||||
28 | 13/03/2005 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
29 | 20/03/2005 | X | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | ||||
30 | 27/03/2005 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | X | 2 | ||||
31 | 03/04/2005 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
32 | 10/04/2005 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | ||||
33 | 17/04/2005 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | X | 2 | ||||
34 | 24/04/2005 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
35 | 01/05/2005 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
36 | 08/05/2005 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
37 | 15/05/2005 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | ||||
38 | 22/05/2005 | X | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
39 | 29/05/2005 | 1 | 1 | X | X | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | ||||
40 | 05/06/2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
41 | 12/06/2005 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | ||||
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado. |