Temporada de la Quiniela 2009 - 2010.
JORNADA | |||||||||||||||||||
Nº | FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | 30/08/2009 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | |||
2 | 06/09/2009 | 1 | X | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 09/09/2009 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | |||
4 | 13/09/2009 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | X | X | 1 | X | 1 | |||
5 | 16/09/2009 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | |||
6 | 20/09/2009 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
7 | 23/09/2009 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | |||
8 | 27/09/2009 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | |||
9 | 30/09/2009 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | |||
10 | 04/10/2009 | X | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | |||
11 | 11/10/2009 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | |||
12 | 14/10/2009 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
13 | 18/10/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | X | 1 | X | 1 | X | |||
14 | 21/10/2009 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | |||
15 | 25/10/2009 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | |||
16 | 28/10/2009 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | |||
17 | 01/11/2009 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 04/11/2009 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | X | 2 | X | X | 1 | 1 | X | |||
19 | 08/11/2009 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | |||
20 | 10/11/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | X | |||
21 | 15/11/2009 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | |||
22 | 22/11/2009 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | |||
23 | 25/11/2009 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | |||
24 | 29/11/2009 | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
25 | 03/12/2009 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
26 | 06/12/2009 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | |||
27 | 09/12/2009 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
28 | 13/12/2009 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | |||
29 | 17/12/2009 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | |||
30 | 20/12/2009 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | |||
31 | 03/01/2010 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 2 | X | 2 | 1 | |||
32 | 10/01/2010 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | |||
33 | 17/01/2010 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | |||
34 | 24/01/2010 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | |||
35 | 31/01/2010 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | |||
36 | 07/02/2010 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | X | |||
37 | 14/02/2010 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | |||
38 | 17/02/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
39 | 21/02/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | 2 | |||
40 | 24/02/2010 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
41 | 28/02/2010 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 1 | |||
42 | 07/03/2010 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | |||
43 | 14/03/2010 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | |||
44 | 21/03/2010 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | |||
45 | 24/03/2010 | X | X | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
46 | 28/03/2010 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
47 | 04/04/2010 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
48 | 11/04/2010 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
49 | 14/04/2010 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | |||
50 | 18/04/2010 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | |||
51 | 25/04/2010 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | |||
52 | 02/05/2010 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | |||
53 | 05/05/2010 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
54 | 09/05/2010 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | |||
55 | 16/05/2010 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | |||
56 | 23/05/2010 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | |||
57 | 30/05/2010 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
58 | 06/06/2010 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | |||
59 | 13/06/2010 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
60 | 20/06/2010 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
61 | 25/06/2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | X | 2 | |||
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado. |