Temporada de la Quiniela 2013 - 2014.
SEMANA | SORTEO | JORNADA | ||||||||||||||||
Nº | Nº | Nº | FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 2013/026 | 13/14-01 | 18/08/2013 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
34 | 2013/027 | 13/14-02 | 25/08/2013 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 |
35 | 2013/028 | 13/14-03 | 01/09/2013 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | 2 |
36 | 2013/029 | 13/14-04 | 08/09/2013 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 2 | X |
37 | 2013/030 | 13/14-05 | 15/09/2013 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X |
38 | 2013/031 | 13/14-06 | 18/09/2013 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
38 | 2013/032 | 13/14-07 | 22/09/2013 | X | X | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 |
39 | 2013/033 | 13/14-08 | 25/09/2013 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
39 | 2013/034 | 13/14-09 | 29/09/2013 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
40 | 2013/035 | 13/14-10 | 02/10/2013 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 |
40 | 2013/036 | 13/14-11 | 06/10/2013 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | X |
41 | 2013/037 | 13/14-12 | 13/10/2013 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 |
42 | 2013/038 | 13/14-13 | 20/10/2013 | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
43 | 2013/039 | 13/14-14 | 23/10/2013 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X |
43 | 2013/040 | 13/14-15 | 27/10/2013 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | X | 1 | 1 |
44 | 2013/041 | 13/14-16 | 30/10/2013 | 2 | X | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | X |
44 | 2013/042 | 13/14-17 | 03/11/2013 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 |
45 | 2013/043 | 13/14-18 | 06/11/2013 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X |
45 | 2013/044 | 13/14-19 | 10/11/2013 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | X |
46 | 2013/045 | 13/14-20 | 17/11/2013 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 1 |
47 | 2013/046 | 13/14-21 | 24/11/2013 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
48 | 2013/047 | 13/14-22 | 27/11/2013 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
48 | 2013/048 | 13/14-23 | 01/12/2013 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 |
49 | 2013/049 | 13/14-24 | 07/12/2013 | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | X | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 |
50 | 2013/050 | 13/14-25 | 11/12/2013 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
50 | 2013/051 | 13/14-26 | 15/12/2013 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | 2013/052 | 13/14-27 | 18/12/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 |
51 | 2013/053 | 13/14-28 | 22/12/2013 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | X | 2 | X |
1 | 2014/001 | 13/14-29 | 05/01/2014 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 2014/002 | 13/14-30 | 12/01/2014 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | X | 1 | X |
3 | 2014/003 | 13/14-31 | 19/01/2014 | 1 | 2 | X | 1 | X | X | X | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 2014/004 | 13/14-32 | 26/01/2014 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 |
5 | 2014/005 | 13/14-33 | 02/02/2014 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2014/006 | 13/14-34 | 09/02/2014 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | X |
7 | 2014/007 | 13/14-35 | 16/02/2014 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X |
8 | 2014/008 | 13/14-36 | 19/02/2014 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | X | X | 2 | 2 |
8 | 2014/009 | 13/14-37 | 23/02/2014 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | X | 1 | 1 |
9 | 2014/010 | 13/14-38 | 26/02/2014 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | X | 1 | 2 | X |
9 | 2014/011 | 13/14-39 | 02/03/2014 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | X | X |
10 | 2014/012 | 13/14-40 | 09/03/2014 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X |
11 | 2014/013 | 13/14-41 | 16/03/2014 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
12 | 2014/014 | 13/14-42 | 23/03/2014 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 |
13 | 2014/015 | 13/14-43 | 26/03/2014 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X |
13 | 2014/016 | 13/14-44 | 30/03/2014 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 2 |
14 | 2014/017 | 13/14-45 | 06/04/2014 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X |
15 | 2014/018 | 13/14-46 | 13/04/2014 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
16 | 2014/019 | 13/14-47 | 20/04/2014 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
17 | 2014/020 | 13/14-48 | 27/04/2014 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 2 |
18 | 2014/021 | 13/14-49 | 04/05/2014 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | X |
19 | 2014/022 | 13/14-50 | 11/05/2014 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
20 | 2014/023 | 13/14-51 | 18/05/2014 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | X |
21 | 2014/024 | 13/14-52 | 25/05/2014 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 |
22 | 2014/025 | 13/14-53 | 01/06/2014 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | X |
23 | 2014/026 | 13/14-54 | 08/06/2014 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado. |