Temporada de la Quiniela 2017 - 2018.
SORTEO | JORNADA | |||||||||||||||||||
Nº | FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
17/18-1 | 20/08/2017 | 2 | X | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2-0 | ||||
17/18-2 | 27/08/2017 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | X | X | 2-2 | ||||
17/18-3 | 03/09/2017 | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | M-0 | ||||
17/18-4 | 10/09/2017 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 2 | 1-M | ||||
17/18-5 | 13/09/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | M-0 | ||||
17/18-6 | 17/09/2017 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | ||||
17/18-7 | 20/09/2017 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0-1 | ||||
17/18-8 | 24/09/2017 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 0-M | ||||
17/18-9 | 27/09/2017 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0-1 | ||||
17/18-10 | 01/10/2017 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | M-0 | ||||
17/18-11 | 05/10/2017 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 2 | M-0 | ||||
17/18-12 | 08/10/2017 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1-2 | ||||
17/18-13 | 15/10/2017 | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 2 | X | 1-2 | ||||
17/18-14 | 18/10/2017 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | M-1 | ||||
17/18-15 | 22/10/2017 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | M-0 | ||||
17/18-16 | 25/10/2017 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1-1 | ||||
17/18-17 | 29/10/2017 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 0-2 | ||||
17/18-18 | 01/11/2017 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 0-0 | ||||
17/18-19 | 05/11/2017 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | M-1 | ||||
17/18-20 | 12/11/2017 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | X | X | M-2 | ||||
17/18-21 | 19/11/2017 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 0-M | ||||
17/18-22 | 22/11/2017 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | ||||
17/18-23 | 26/11/2017 | 2 | X | 2 | X | X | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | M-2 | ||||
17/18-24 | 29/11/2017 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-M | ||||
17/18-25 | 03/12/2017 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 0-0 | ||||
17/18-26 | 06/12/2017 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2-0 | ||||
17/18-27 | 10/12/2017 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 0-2 | ||||
17/18-28 | 17/12/2017 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | M-0 | ||||
17/18-29 | 20/12/2017 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 0-M | ||||
17/18-30 | 26/12/2017 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2-2 | ||||
17/18-31 | 30/12/2017 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | X | 1-M | ||||
17/18-32 | 07/01/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | M-0 | ||||
17/18-33 | 14/01/2018 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-1 | ||||
17/18-34 | 21/01/2018 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | M-1 | ||||
17/18-35 | 28/01/2018 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 2-1 | ||||
17/18-36 | 04/02/2018 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2-2 | ||||
17/18-37 | 11/02/2018 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | ||||
17/18-38 | 14/02/2018 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0-M | ||||
17/18-39 | 18/02/2018 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 0-2 | ||||
17/18-40 | 21/02/2018 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1-0 | ||||
17/18-41 | 25/02/2018 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-1 | ||||
17/18-42 | 28/02/2018 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1-1 | ||||
17/18-43 | 04/03/2018 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | M-1 | ||||
17/18-44 | 11/03/2018 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 0-2 | ||||
17/18-45 | 18/03/2018 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | M-M | ||||
17/18-46 | 25/03/2018 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1-2 | ||||
17/18-47 | 01/04/2018 | X | X | 2 | X | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1-0 | ||||
17/18-48 | 08/04/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | M-1 | ||||
17/18-49 | 15/04/2018 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | M-0 | ||||
17/18-50 | 18/04/2018 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1-1 | ||||
17/18-51 | 22/04/2018 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | X | X | X | X | M-0 | ||||
17/18-52 | 29/04/2018 | 2 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2-1 | ||||
17/18-53 | 06/05/2018 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2-2 | ||||
17/18-54 | 13/05/2018 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | M-0 | ||||
17/18-55 | 20/05/2018 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1-0 | ||||
17/18-56 | 27/05/2018 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | M-1 | ||||
17/18-57 | 03/06/2018 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | ||||
17/18-58 | 10/06/2018 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 0-0 | ||||
17/18-59 | 17a19/06/2018 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0-1 | ||||
17/18-60 | 24/06/2018 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2-2 | ||||
17/18-61 | 01/07/2018 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0-1 | ||||
17/18-62 | 08/07/2018 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 0-M | ||||
17/18-63 | 15/07/2018 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2-1 | ||||
17/18-64 | 22/07/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2-0 | ||||
17/18-65 | 29/07/2018 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | M-1 | ||||
17/18-66 | 05/08/2018 | X | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 | M-2 | ||||
17/18-67 | 12/08/2018 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2-1 | ||||
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado. |